干ししいたけの栄養素は?
さて、しいたけには、どのような栄養素をどれだけ含んでいるのでしょうか?
書籍などで調べてみました。
テーマは、「生しいたけVS干ししいたけ」
栄養素の面では、どちらが高いのでしょうか??
乾燥させただけでは、まったく変わらないのか?
それとも??
実際にデータを見て見ましょう。
五訂日本食品標準成分表
※数値は、乾燥・生ともに、可食部100g当り
食品名 |
しいたけ(生) |
乾燥しいたけ |
|
エネルギー(Kcal) | 18 | 182 | |
たんぱく質(g) | 3.0 | 19.3 | |
脂質(g) | 0.4 | 3.7 | |
炭水化物(g) | 4.9 | 63.4 | |
無機質 | ナトリウム(mg) | 2 | 6 |
カリウム(mg) | 280 | 2100 | |
カルシウム(mg) | 3 | 10 | |
マグネシウム(mg) | 14 | 110 | |
リン(mg) | 73 | 310 | |
鉄(mg) | 0.3 | 1.7 | |
亜鉛(mg) | 0.4 | 2.3 | |
銅(mg) | 0.05 | 0.50 | |
マンガン(mg) | 0.23 | 0.87 | |
ビタミン | A(μg) | 0 | 0 |
D(μg) | 2 | 17 | |
E(μg) | 2 | 17 | |
K(μg) | 2 | 17 | |
B1(mg) | 0.10 | 0.5 | |
B2(mg) | 0.19 | 1.40 | |
ナイアシン(mg) | 3.8 | 16.8 | |
B6(mg) | 0.11 | 0.45 | |
B12(μg) | 0* | 0* | |
葉酸(μg) | 42 | 240 | |
パテトン酸(mg) | 1.08 | 7.93 | |
C(mg) | 10 | 0 | |
飽和脂肪酸(g) | 0.04 | 0.37 | |
一価不飽和脂肪酸(g) | 0.01 | 0.06 | |
多価不飽和脂肪酸(g) | 0.15 | v1.42 | |
コレステロール(mg) | 0 | 0 | |
食物繊維 | 水溶性(g) | 0.5 | 3.0 |
不溶性(g) | 3.0 | 38.0 |
だいぶ違いますね??
乾燥させただけで、ここまで栄養素が高くなるのですね。
桁が違うものもあります。
干ししいたけの 栄養素の量が生しいたけを上回っています。
ぜひ、干ししいたけをたべてみてはいかがでしょうか??